000 | 00396nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250807111508.0 | ||
008 | 250807s2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a494.81403 GUN | ||
100 | _aGunjal S R | ||
245 | 0 | _aBasavannanavara Vachana Padaprayoga Kosha | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aBelgavi _bLingayat Samshodhana Kendra _c2010 |
||
300 | _a665 | ||
690 | _aKannada | ||
942 | _cBB | ||
999 |
_c102681 _d102681 |