000 | 00373nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250807162109.0 | ||
008 | 250807s2019||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
020 | _a9788194291732 | ||
082 | _a891.8141 DIW | ||
100 | _aDiwakar S | ||
245 | 0 | _aSota Kannugalannu Mitukisuva | |
260 |
_aBangalore _bBahuroopi _c2019 |
||
300 | _a72 | ||
690 | _aKannada | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c103854 _d103854 |