000 | 00406nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250807162117.0 | ||
008 | 250807s9999||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
020 | _a9789380994697 | ||
082 | _a305.4 BOR | ||
100 | _aBoralingaiah Hi Chi | ||
245 | 0 | _aKuvempu Mhahila Manthana | |
250 | _a2010 | ||
260 |
_aHampi _bManjunatha BevinaKatti |
||
300 | _a14 + 272 | ||
690 | _aKannada | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c103924 _d103924 |