000 | 00407nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250807162629.0 | ||
008 | 250807s2016||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
020 | _aShylaja & Venugopal T S Brungi Nadeya Maali | ||
082 | _a894.81408 SHY | ||
100 | _aShylaja & Venugopal T S | ||
245 | 0 | _aBrungi Nadeya Maali | |
260 |
_aMysore _bRaga Mala _c2016 |
||
300 | _a224 | ||
690 | _aKannada | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c107023 _d107023 |