000 | 00422nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250807162644.0 | ||
008 | 250807s2009||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
020 | _aTejasvi K P Purnachandra Jugari Cross | ||
082 | _a894.814 TEJ | ||
100 | _aTejasvi K P Purnachandra | ||
245 | 0 | _aJugari Cross | |
250 | _a9th | ||
260 |
_aMysore _bPustaka prakashana _c2009 |
||
300 | _a209 | ||
690 | _aKannada | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c107217 _d107217 |