000 | 00546nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805125318.0 | ||
008 | 250805s2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a817641718 | ||
082 | _a512.22 SAU | ||
100 | _aSautoy Marcus du | ||
245 | 0 | _aNew Horizons in Pro P Groups | |
260 |
_bBirkhauser _aBoston _c2000 |
||
650 | _a Nilpotent Groups | ||
650 | _a Sautoy Marcus du | ||
650 | _a Segal Dan | ||
650 | _aPro P Groups | ||
650 | _aShalev Aner | ||
690 | _aMathematics | ||
700 | _aSegal Dan Shalev Aner | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c75923 _d75923 |