000 | 00449nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130012.0 | ||
008 | 250805s2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9780415623582 | ||
082 | _a333.7317 SCH | ||
100 | _aSchmeier Susanne | ||
245 | 0 | _aGoverning International Watercourses | |
260 |
_bRoutledge _aNew York _c2013 |
||
300 | _a344 | ||
650 | _aGoverning International Watercourses | ||
650 | _aSchmeier Susanne | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c81781 _d81781 |