000 | 00516nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130230.0 | ||
008 | 250805s2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9781118546727 | ||
082 | _a540.2462 VAI | ||
100 | _aVairam S | ||
245 | 0 | _aEngineering Chemistry | |
260 |
_bJohn Wiley & Sons _aNew Jersey _c2013 |
||
300 | _a886 | ||
650 | _a chemistry | ||
650 | _a ramesh suba | ||
650 | _a vairam s v | ||
650 | _aengineering | ||
690 | _aChemistry | ||
700 | _aRamesh Suba | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c83997 _d83997 |