000 | 00496nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130314.0 | ||
008 | 250805s2006||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9781405132992 | ||
082 | _a546.8 BEC | ||
100 | _aBeckett M A | ||
245 | 0 | _aPeriodic Table at a Glance | |
260 |
_bBlackwell Publishing _aUSA _c2006 |
||
300 | _a108 | ||
650 | _a beckett m a | ||
650 | _a platt a w g | ||
650 | _aperiodic table | ||
690 | _aChemistry | ||
700 | _a Platt A W G | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c84575 _d84575 |