000 | 00534nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130348.0 | ||
008 | 250805s2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9781444334296 | ||
082 | _a414 LAD | ||
100 | _aLadefoged Peter | ||
245 | 0 | _aVowels and Consonants | |
250 | _a3rd | ||
260 |
_bWileyblackwell Pib. _aUK _c2012 |
||
300 | _a211 | ||
650 | _aConsonants | ||
650 | _aDisner Sandra | ||
650 | _aLadefoged Peter | ||
650 | _aVowels | ||
690 | _aEnglish | ||
700 | _a Disner Sandra | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c85167 _d85167 |