000 | 00422nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130535.0 | ||
008 | 250805s2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9783540746973 | ||
082 | _a630.2515 STI | ||
100 | _aStigter Kees Ed | ||
245 | 0 | _aApplied Agrometeorology | |
250 | _a2012 | ||
260 |
_bSpringer _aNew York _c2010 |
||
300 | _a1100 | ||
650 | _aGeography | ||
690 | _aGeography | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c87043 _d87043 |