000 | 00565nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805130925.0 | ||
008 | 250805s2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788131705230 | ||
082 | _a005.3 SZY | ||
100 | _aSzyperski Clements | ||
245 | 0 | _aComponent Software | |
250 | _a2nd | ||
260 |
_bPearson _aNew Delhi _c2011 |
||
300 | _a589 | ||
650 | _a Gruntz Dominik | ||
650 | _a Murer Stephan | ||
650 | _a Szyperski Clements | ||
650 | _aSoftware | ||
690 | _aComputer Science | ||
700 | _aGruntz Dominik Murer Stephan | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c89795 _d89795 |