000 | 00446nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250805131618.0 | ||
008 | 250805s2023||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789356147799 | ||
082 | _a822.3 ROW | ||
100 | _aRowe Nicholas | ||
245 | 0 | _aFair Penitent | |
260 |
_bLECTOR HOUSE LLP _c2023 |
||
300 | _a53 | ||
650 | _afair | ||
650 | _anicholas | ||
650 | _apenitent | ||
650 | _arowe | ||
690 | _aEnglish | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c93969 _d93969 |